Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 01:57:19 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 001352840 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 22:53:45 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 001351840 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 22:45:00 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 001351839 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 22:05:49 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001349839 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 20:04:33 MDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 001351840 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 19:32:04 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 001350839 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 19:29:12 MDT map
5 km E of Nueva América, Mexico 4.3 0023401454 mi 1775898972Sat, 11-Apr-2026 03:16:12 MDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000534332 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 00:59:54 MDT map
off the coast of Oregon 3.9 0023691472 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 18:05:22 MDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 000910566 mi 1775629136Wed, 08-Apr-2026 00:18:56 MDT map
off the coast of Oregon 4.0 0023821480 mi 1775594965Tue, 07-Apr-2026 14:49:25 MDT map
6 km SSW of Santa Casilda, Mexico 4.6 001551964 mi 1775574811Tue, 07-Apr-2026 09:13:31 MDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.