Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 23:36:43 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001409876 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 08:17:50 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 001113692 mi 1772428583Sun, 01-Mar-2026 22:16:23 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 001113691 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 12:30:10 MST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 001139708 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 11:59:27 MST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 001116693 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 09:37:53 MST map
6 km NNE of Tlacoachistlahuaca, Mexico 4.3 0019231195 mi 1772169552Thu, 26-Feb-2026 22:19:12 MST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 001045649 mi 1772065252Wed, 25-Feb-2026 17:20:52 MST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 001081672 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 13:14:52 MST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.