Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 16:28:15 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km N of Searles Valley, CA | 3.6 | 659 mi | Sun, 21-Jun-2026 23:49:46 MDT | map |
| 51 km E of Felipe Carrillo Puerto, Mexico | 4.1 | 1475 mi | Sun, 21-Jun-2026 03:00:08 MDT | map |
| Off the coast of Baja California Sur, Mexico | 4.6 | 792 mi | Sun, 21-Jun-2026 00:31:58 MDT | map |
| 14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.8 | 333 mi | Sat, 20-Jun-2026 11:32:11 MDT | map |
| 177 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.1 | 1289 mi | Thu, 18-Jun-2026 14:43:58 MDT | map |
| 20 km NE of Aratichanguío, Mexico | 4.1 | 1009 mi | Wed, 17-Jun-2026 22:37:22 MDT | map |
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 144 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:56:56 MDT | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 145 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:14:06 MDT | map |
| 27 km SSW of La Horqueta (Poblado Doce), Mexico | 4.1 | 1316 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:32:13 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 669 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:05 MDT | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 144 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:44:13 MDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 149 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:46:31 MDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
