Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 18:09:38 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Francisco Rueda, Mexico | 4.5 | 1286 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:33:36 MDT | map |
| 150 km WNW of Port Orford, Oregon | 4.2 | 1295 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:16:27 MDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 320 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:15:26 MDT | map |
| 103 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.5 | 1487 mi | Thu, 23-Jul-2026 09:29:58 MDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 406 mi | Thu, 23-Jul-2026 04:21:43 MDT | map |
| 7 km S of Brawley, CA | 3.6 | 516 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:31:48 MDT | map |
| 148 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.2 | 1498 mi | Thu, 23-Jul-2026 00:47:20 MDT | map |
| 107 km WNW of La Libertad, Mexico | 4.1 | 442 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:01:05 MDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 832 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:20:52 MDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 1337 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:32:56 MDT | map |
| 59 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.4 | 1497 mi | Sun, 19-Jul-2026 08:21:51 MDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
