Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 09:35:47 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNW of West Valley City, Utah | 3.5 | 647 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:32:48 MST | map |
| 47 km SSW of Corralero, Mexico | 4.8 | 1259 mi | Thu, 12-Feb-2026 23:03:05 MST | map |
| 7 km NNW of Black Eagle, Montana | 3.7 | 1077 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:36:12 MST | map |
| 3 km N of Zapotitlán Lagunas, Mexico | 4.4 | 1135 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:33:31 MST | map |
| 8 km NW of Delta, B.C., MX | 3.9 | 500 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:56:52 MST | map |
| 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.6 | 501 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:40:36 MST | map |
| 6 km NW of Delta, B.C., MX | 4.2 | 499 mi | Wed, 11-Feb-2026 01:38:33 MST | map |
| 3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico | 5.7 | 1285 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:42:10 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 1007 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:17:45 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 821 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:49:55 MST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
