Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 05-May-2026 04:04:32 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 692 mi | Mon, 04-May-2026 20:39:52 MDT | map |
| 2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico | 5.7 | 1218 mi | Mon, 04-May-2026 09:19:26 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 841 mi | Sun, 03-May-2026 21:12:04 MDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.5 | 1052 mi | Sun, 03-May-2026 06:52:47 MDT | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.8 | 527 mi | Sun, 03-May-2026 06:10:49 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 5.2 | 839 mi | Fri, 01-May-2026 02:17:19 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.3 | 839 mi | Fri, 01-May-2026 02:15:55 MDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 3.7 | 1132 mi | Thu, 30-Apr-2026 19:58:41 MDT | map |
| 33 km SSW of Alamo, Nevada | 3.6 | 587 mi | Thu, 30-Apr-2026 01:44:59 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 4.4 | 587 mi | Wed, 29-Apr-2026 09:06:13 MDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
