Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 25-Jan-2025 05:10:26 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
199 km W of Bandon, Oregon 4.7 0021361327 mi 1737783401Fri, 24-Jan-2025 22:36:41 MST map
18 km W of Delta, B.C., MX 4.4 000817508 mi 1737655727Thu, 23-Jan-2025 11:08:47 MST map
32 km ENE of Boron, CA 3.5 001032641 mi 1737610076Wed, 22-Jan-2025 22:27:56 MST map
132 km SSW of Las Arenitas, Mexico 5.3 001017632 mi 1737466818Tue, 21-Jan-2025 06:40:18 MST map
26 km SSE of Boulder Town, Utah 3.5 000723449 mi 1737456287Tue, 21-Jan-2025 03:44:47 MST map
9 km NE of Snoqualmie, Washington 3.5 0021141314 mi 1737408914Mon, 20-Jan-2025 14:35:14 MST map
19 km W of Petrolia, CA 3.9 0018151128 mi 1737290214Sun, 19-Jan-2025 05:36:54 MST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 001192740 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 13:12:00 MST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.