Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 20:36:04 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 201 km SW of José María Morelos, Mexico | 5.5 | 950 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:33:41 MST | map |
| 200 km SW of José María Morelos, Mexico | 4.3 | 951 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:22:45 MST | map |
| 1 km WNW of El Morro, Mexico | 5.3 | 1330 mi | Wed, 03-Dec-2025 20:45:09 MST | map |
| 9 km SSE of El Colomo, Mexico | 4.3 | 940 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:19:04 MST | map |
| 81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.7 | 1481 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:59:14 MST | map |
| 4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico | 4.4 | 1401 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:11:54 MST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
