Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 22-Nov-2026 05:30:17 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NW of Commerce, CA | 3.9 | 673 mi | Fri, 20-Nov-2026 04:25:35 MST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 5.0 | 875 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:49:16 MST | map |
| 42 km N of Kernville, CA | 3.5 | 718 mi | Wed, 18-Nov-2026 23:40:11 MST | map |
| 11 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 4.8 | 1337 mi | Wed, 18-Nov-2026 15:06:52 MST | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 1396 mi | Wed, 18-Nov-2026 09:24:27 MST | map |
| 96 km SW of San Clemente Is. (NW tip), CA | 3.9 | 732 mi | Tue, 17-Nov-2026 22:27:41 MST | map |
| 5 km NE of Bachajón, Mexico | 4.4 | 1394 mi | Tue, 17-Nov-2026 08:39:08 MST | map |
| 35 km ENE of Miguel Ahumada, Mexico | 3.8 | 122 mi | Tue, 17-Nov-2026 01:25:59 MST | map |
| 2 km SW of Santa María Huazolotitlán, Mexico | 4.4 | 1241 mi | Sun, 15-Nov-2026 18:09:00 MST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
