Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sat, 08-Aug-2026 06:56:04 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 128 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 1261 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:55:40 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 4.4 | 1070 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:21:57 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 3.9 | 1070 mi | Wed, 05-Aug-2026 16:20:58 MDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 4.0 | 1070 mi | Tue, 04-Aug-2026 18:25:25 MDT | map |
| 94 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico | 4.3 | 1496 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:07:52 MDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 1412 mi | Mon, 03-Aug-2026 20:46:17 MDT | map |
| 60 km W of Bahía de Lobos, Mexico | 5.1 | 435 mi | Sun, 02-Aug-2026 07:10:47 MDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 874 mi | Sun, 02-Aug-2026 06:36:57 MDT | map |
| 7 km S of El Arenal, Mexico | 4.2 | 1483 mi | Sat, 01-Aug-2026 17:39:57 MDT | map |
| 107 km SW of El Arenal, Mexico | 4.4 | 1493 mi | Sat, 01-Aug-2026 17:35:26 MDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
