Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 17:02:54 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 1329 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:21:23 MST | map |
| 107 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 1444 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:55:07 MST | map |
| 18 km SSW of Las Choapas, Mexico | 5.0 | 1276 mi | Sun, 02-Nov-2025 16:19:30 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.7 | 693 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:15:15 MDT | map |
| 18 km ENE of Francisco I. Madero, Mexico | 4.5 | 1349 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:42:41 MDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
