Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 10:45:13 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NW of Black Eagle, Montana | 3.6 | 1075 mi | Fri, 18-Sep-2026 07:40:42 MDT | map |
| 125 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.6 | 1495 mi | Fri, 18-Sep-2026 07:12:49 MDT | map |
| 37 km ENE of Nelson, Canada | 4.2 | 1302 mi | Thu, 17-Sep-2026 06:31:37 MDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 1129 mi | Wed, 16-Sep-2026 08:34:52 MDT | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 912 mi | Wed, 16-Sep-2026 01:17:25 MDT | map |
| 87 km SW of El Arenal, Mexico | 4.2 | 1489 mi | Mon, 14-Sep-2026 16:43:04 MDT | map |
| off the coast of Michoacan, Mexico | 5.3 | 1205 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:38:59 MDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
