Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 16-Jun-2025 03:38:11 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
249 km W of Bandon, Oregon | 3.5 | 1360 mi | Sun, 15-Jun-2025 21:26:34 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 154 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:39:57 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 154 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:36:21 MDT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 4.1 | 1148 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:44:47 MDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 170 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:53:30 MDT | map |
1 km W of La Reforma, Mexico | 4.8 | 1222 mi | Wed, 11-Jun-2025 01:10:15 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 149 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:11:50 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 149 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:02:43 MDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.