Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 17:49:10 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.5 | 685 mi | Sun, 23-Aug-2026 03:16:58 MDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 4.0 | 685 mi | Sun, 23-Aug-2026 01:59:55 MDT | map |
| 10 km ESE of San Mateo, New Mexico | 4.1 | 207 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:19:13 MDT | map |
| 28 km NE of Niños Héroes, Mexico | 4.6 | 1281 mi | Wed, 19-Aug-2026 14:06:29 MDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 3.6 | 582 mi | Wed, 19-Aug-2026 01:31:35 MDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
