Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.5 or greater within 1500 mi
Update time = Thu, 22-Oct-2026 13:57:18 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 97 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.6 | 1456 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:35:17 MDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 158 mi | Wed, 21-Oct-2026 06:45:57 MDT | map |
| 24 km WNW of Carrizo Springs, Texas | 3.5 | 471 mi | Sat, 17-Oct-2026 07:30:16 MDT | map |
| 7 km WSW of Soconusco, Mexico | 4.8 | 1470 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:39:44 MDT | map |
| 31 km NNE of Banff, Canada | 4.0 | 1389 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:46:48 MDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
